Questa tavola ricostruisce la storia di trasmissione delle pergamene di riuso, nonché di quelle inserte e tolte dai protocolli (fase II). Dall’elenco sono ovviamente esclusi i munimina rassegnati.
In ordine alfabetico, per voce cognominale, sono presentati i notai proprietarî delle imbreviature da cui furono staccate le pergamene.
Per ciascun notaio, viene indicato il volume (con estremi cronologici) all’interno del quale è oggi conservato Il quaternus imbreviaturarum da cui venne staccata la coperta.
La coperta staccata, ovverosia la pergamena sciolta conservata nella collezione, è identificata con il numero della collocazione attuale.
In 46 casi la pergamena non venne staccata, ma tolta dal protocollo nel quale si trovava inserta.
Il campo “tipo” indica la relazione della membrana con il protocollo, dove
– S = staccata
– T = tolta.
Anche la pergamena tolta è identificata dal suo attuale numero di collocazione fisica.
Dei 631 casi elencati, per 111 non è stato possibile ricollegare la pergamene alla sede di provenienza.
Notaio | Volume | Da | A | Collocazione attuale | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Ambria Filippo fu Giampietro - Sondrio | 1378 | 1549 | 1555 | 92 | S |
277 | S | ||||
278 | S | ||||
Ambria Nicolò fu Silvestro - Caiolo | 1269 | 1549 | 1568 | 275 | S |
279 | S | ||||
284 | S | ||||
288 | S | ||||
276 | S | ||||
Ambrosina Agostino fu Agostino - Cedrasco | 4209 | 1645 | 1648 | 263 | S |
Artaria Antonio Maria fu Nicolò - Postalesio | 1541 | 1557 | 1559 | 123 | S |
Artaria Nicolò fu Giovanni - Postalesio | 83 | 1408 | 1444 | 9 | S |
265 | S | ||||
332 | S | ||||
Bellotti De Zugnoni Pietro fu Bernardo - Sacco | 2846 | 1602 | 1602 | 914 | S |
2847 | 1603 | 1610 | 910 | T | |
Bonuzio Giovanni Antonio fu Bartolomeo - Bormio | 999 | 1530 | 1531 | 615 | S |
616 | S | ||||
617 | S | ||||
618 | S | ||||
619 | S | ||||
620 | S | ||||
621 | S | ||||
622 | S | ||||
Bueno (de) Antonio fu Eustachio - Bormio | 408 | 1472 | 1473 | 608 | S |
Camozzi Giovanni Battista fu Donato - Talamona | 824 | 1531 | 1532 | 385 | S |
841 | 1551 | 1552 | 307 | T | |
Camozzi Giovanni Giacomo fu Donato - Talamona | 1235 | 1544 | 1556 | 19 | S |
25 | S | ||||
Canali Agostino fu Giovanni Antonio - Tovo Sant'Agata | 3284 | 1625 | 1626 | 412 | S |
916 | S | ||||
917 | S | ||||
918 | S | ||||
919 | S | ||||
Carate (de) Domenico fu Bernardo - Lovero | 1294 | 1543 | 1587 | 297 | T |
325 | T | ||||
Carugo Antonio fu Giacomo - Sazzo | 224 | 1458 | 1462 | 365 | S |
882 | S | ||||
Casolari Bernardo fu Antonio - Bormio | 589 | 1500 | 1547 | 758 | S |
759 | S | ||||
760 | S | ||||
761 | S | ||||
762 | S | ||||
Castelli Argegno Giovanni Pietro fu Giovanni Battista - Morbegno | 2324 | 1590 | 1596 | 396 | S |
868 | S | ||||
869 | S | ||||
Castelli Argegno Paolo fu Alberto - Berbenno | 126 | 1425 | 1446 | 386 | S |
Castelli Castellino fu Antonio - Sondalo | 568 | 1497 | 1534 | 411 | S |
Castelli di San Nazaro Giovanni Antonio - Caspano | 463 | 1482 | 1520 | 308 | T |
Castelli Sannazaro Francesco fu Guido - Morbegno | 3387 | 1614 | 1616 | 415 | S |
Castelli Sannazzaro Artuchino Iuniore fu Maino - Morbegno | 2660 | 1603 | 1603 | 407 | S |
Colombera Giovanni Pietro fu Giovanni Battista - Sondrio | 537 | 1490 | 1499 | 2 | S |
21 | S | ||||
538 | 1500 | 1510 | 39 | S | |
Contrio Giovanni Battista fu Vincenzo - Albosaggia | 2568 | 1603 | 1605 | 883 | S |
Cristoforo Venosta fu Matteo - Grosotto | 2400 | 1591 | 1607 | 366 | S |
Curtoni Pietro fu Antonio - Gerola | 318 | 1462 | 1471 | 853 | S |
Degoldo Giovanni Maria fu Pietro - Caiolo | 2928 | 1595 | 1597 | 872 | S |
Della Pergola Alberto fu Forsano - Tirano | 182 | 1433 | 1454 | 403 | S |
408 | S | ||||
409 | S | ||||
Della Torre Battista fu Luigi - Berbenno | 2490 | 1601 | 1602 | 37 | S |
2493 | 1607 | 1609 | 866 | S | |
Ferrari Antonio fu Simone - Bormio | 1367 | 1548 | 1551 | 808 | S |
Ferrari Giovanni Giacomo fu Paolo - Montagna | 1295 | 1543 | 1567 | 369 | S |
Fogliani Abramo fu Baldassarre - Bormio | 3445 | 1605 | 1612 | 479 | S |
480 | S | ||||
482 | S | ||||
3446 | 1617 | 1619 | 707 | S | |
708 | S | ||||
709 | S | ||||
3447 | 1615 | 1616 | 701 | S | |
702 | S | ||||
703 | S | ||||
3448 | 1617 | 1619 | 704 | S | |
705 | S | ||||
706 | S | ||||
3449 | 1620 | 1622 | 481 | S | |
719 | S | ||||
720 | S | ||||
721 | S | ||||
3450 | 1623 | 1624 | 716 | S | |
717 | S | ||||
718 | S | ||||
3451 | 1625 | 1626 | 714 | S | |
715 | S | ||||
3452 | 1627 | 1627 | 484 | S | |
3454 | 1629 | 1629 | 710 | S | |
3455 | 1630 | 1630 | 711 | S | |
712 | S | ||||
713 | S | ||||
3456 | 1631 | 1632 | 722 | S | |
3458 | 1634 | 1635 | 473 | S | |
Fogliani Baldassarre fu Pietro Paolo - Bormio | 3461 | 1623 | 1626 | 843 | S |
Fogliani Bonetti Antonio fu Giacomo - Bormio | 616 | 1531 | 1540 | 492 | S |
493 | S | ||||
494 | S | ||||
495 | S | ||||
496 | S | ||||
497 | S | ||||
Fogliani Bonetti Giacomo fu Antonio - Bormio | 569 | 1597 | 1512 | 767 | S |
570 | 1514 | 1520 | 763 | S | |
Fogliani Bonetti Sigismondo fu Antonio - Bormio | 1510 | 1554 | 1560 | 607 | S |
Fogliani Giovanni Domenico fu Baldassarre - Bormio | 1758 | 1561 | 1573 | 346 | S |
347 | S | ||||
348 | S | ||||
349 | S | ||||
353 | S | ||||
359 | S | ||||
421 | S | ||||
422 | S | ||||
423 | S | ||||
425 | S | ||||
1759 | 1574 | 1577 | 350 | S | |
351 | S | ||||
352 | S | ||||
487 | S | ||||
1760 | 1578 | 1581 | 675 | S | |
676 | S | ||||
677 | S | ||||
1761 | 1581 | 1585 | 678 | S | |
679 | S | ||||
680 | S | ||||
681 | S | ||||
682 | S | ||||
683 | S | ||||
684 | S | ||||
Fogliani Vincenzo fu Antonio - Bormio | 1238 | 1540 | 1558 | 623 | S |
624 | S | ||||
625 | S | ||||
626 | S | ||||
627 | S | ||||
628 | S | ||||
629 | S | ||||
630 | S | ||||
631 | S | ||||
632 | S | ||||
633 | S | ||||
634 | S | ||||
635 | S | ||||
636 | S | ||||
637 | S | ||||
638 | S | ||||
639 | S | ||||
640 | S | ||||
641 | S | ||||
642 | S | ||||
643 | S | ||||
644 | S | ||||
645 | S | ||||
646 | S | ||||
647 | S | ||||
648 | S | ||||
649 | S | ||||
1558 | 650 | S | |||
Francesco Parravicini fu Antonio Maria - Ardenno | 2004 | 1566 | 1572 | 394 | S |
2007 | 1591 | 1623 | 806 | S | |
807 | S | ||||
Galli Giovanni Maria fu Giovanni - Bormio | 2195 | 1572 | 1574 | 338 | S |
339 | S | ||||
915 | S | ||||
Gatti Giovanni Antonio fu Ferdinando - Teglio | 3119 | 1624 | 1626 | 305 | T |
Giovanni Antonio Parravicini fu Bartolomeo - Caspano | 1362 | 1587 | 1597 | 381 | S |
Girardoni Giorgio fu Andrea - Sondrio | 1368 | 1548 | 1551 | 811 | S |
Grassoni Bernardo fu Marco - Bormio | 113 | 1447 | 1450 | 743 | S |
744 | S | ||||
745 | S | ||||
Grassoni Nicolò fu Giovanni Maria - Bormio | 1221 | 1538 | 1549 | 753 | S |
Guarinoni Vincenzo fu Benedetto - Morbegno | 3920 | 1622 | 1629 | 286 | S |
3923 | 1634 | 1636 | 76 | S | |
Imeldi Francesco fu Antonio - Sondalo | 543 | 1491 | 1491 | 873 | S |
Lamberti Simone fu Giovanni - Ponte | 702 | 1510 | 1517 | 888 | S |
Lazzaroni Bernardo fu Giacomo - Teglio | 285 | 1459 | 1463 | 10 | S |
16 | S | ||||
286 | 1464 | 1468 | 24 | S | |
288 | 1477 | 1492 | 267 | S | |
Lazzaroni Michele fu Giovanni Andrea - Tirano | 3199 | 1598 | 1607 | 323 | T |
815 | T | ||||
Lossio Giovanni fu Stefano - Sondrio | 1028 | 1543 | 1552 | 399 | S |
Lupi Bartolomeo fu Giovanni - Chiavenna | 371 | 1467 | 1482 | 433 | S |
434 | S | ||||
435 | S | ||||
768 | S | ||||
769 | S | ||||
771 | S | ||||
372 | 1483 | 1492 | 444 | S | |
445 | S | ||||
446 | S | ||||
Malacrida Bartolomeo fu Abbondio - Sondrio | 212 | 1448 | 1464 | 11 | S |
Malacrida Beniamino fu Bartolomeo - Caspano | 3551 | 1628 | 1633 | 817 | T |
Malacrida Plinio fu Paolo - Traona | 1345 | 1588 | 1596 | 302 | T |
Marieni Giovanni Pietro fu Pietro - Morbegno | 1521 | 1594 | 1607 | 370 | S |
Marioli Giovanni Battista fu Lazzaro - Bormio | 602 | 1502 | 1509 | 581 | S |
582 | S | ||||
583 | S | ||||
584 | S | ||||
585 | S | ||||
586 | S | ||||
587 | S | ||||
588 | S | ||||
589 | S | ||||
590 | S | ||||
591 | S | ||||
592 | S | ||||
593 | S | ||||
594 | S | ||||
595 | S | ||||
596 | S | ||||
597 | S | ||||
598 | S | ||||
599 | S | ||||
600 | S | ||||
601 | S | ||||
603 | 1510 | 1522 | 613 | S | |
614 | S | ||||
604 | 1523 | 1537 | 498 | S | |
499 | S | ||||
500 | S | ||||
501 | S | ||||
502 | S | ||||
503 | S | ||||
504 | S | ||||
505 | S | ||||
506 | S | ||||
507 | S | ||||
508 | S | ||||
509 | S | ||||
510 | S | ||||
511 | S | ||||
512 | S | ||||
513 | S | ||||
514 | S | ||||
515 | S | ||||
516 | S | ||||
517 | S | ||||
518 | S | ||||
519 | S | ||||
520 | S | ||||
521 | S | ||||
522 | S | ||||
523 | S | ||||
524 | S | ||||
525 | S | ||||
526 | S | ||||
527 | S | ||||
528 | S | ||||
529 | S | ||||
755 | S | ||||
756 | S | ||||
757 | S | ||||
871 | S | ||||
891 | S | ||||
605 | 1553 | 1556 | 602 | S | |
603 | S | ||||
604 | S | ||||
605 | S | ||||
606 | 1558 | 1562 | 751 | S | |
752 | S | ||||
610 | 1573 | 1574 | 490 | S | |
491 | S | ||||
Marioli Lazzaro fu Gervaso - Bormio | 246 | 1452 | 1459 | 746 | S |
747 | S | ||||
247 | 1461 | 1471 | 672 | S | |
673 | S | ||||
674 | S | ||||
248 | 1473 | 1477 | 668 | S | |
669 | S | ||||
670 | S | ||||
671 | S | ||||
249 | 1478 | 1483 | 748 | S | |
749 | S | ||||
750 | S | ||||
250 | 1484 | 1485 | 666 | S | |
667 | S | ||||
251 | 1486 | 1496 | 661 | S | |
662 | S | ||||
663 | S | ||||
664 | S | ||||
665 | S | ||||
Marioli Marco Antonio fu Giovanni Battista - Bormio | 1473 | 1553 | 1558 | 382 | S |
572 | S | ||||
573 | S | ||||
574 | S | ||||
575 | S | ||||
576 | S | ||||
577 | S | ||||
578 | S | ||||
579 | S | ||||
580 | S | ||||
1475 | 1562 | 1566 | 548 | S | |
549 | S | ||||
550 | S | ||||
551 | S | ||||
552 | S | ||||
553 | S | ||||
554 | S | ||||
555 | S | ||||
556 | S | ||||
557 | S | ||||
558 | S | ||||
1477 | 1569 | 1572 | 609 | S | |
610 | S | ||||
611 | S | ||||
1478 | 1573 | 1574 | 612 | S | |
1479 | 1576 | 1579 | 754 | S | |
1480 | 1580 | 1581 | 565 | S | |
566 | S | ||||
567 | S | ||||
568 | S | ||||
569 | S | ||||
570 | S | ||||
571 | S | ||||
Mascranico Giovanni Pietro fu Bernardo - Chiavenna | 464 | 1482 | 1506 | 401 | S |
416 | S | ||||
417 | S | ||||
Merli Giacomo Antonio fu Girolamo - Sondrio | 3334 | 1609 | 1611 | 876 | S |
3337 | 1616 | 1634 | 878 | S | |
879 | S | ||||
3338 | 1616 | 1643 | 858 | S | |
877 | S | ||||
3339 | 1616 | 1647 | 830 | S | |
Miotti Antonio fu Stefano - Ponte | 722 | 1534 | 1536 | 845 | S |
Monaci Giovanni Pietro fu Teofilo - Sondrio | 3702 | 1614 | 1620 | 483 | S |
Moroni Giovanni Stefano fu Filippo - Castione | 2931 | 1607 | 310 | T | |
Nasali Giovanni fu Bartolomeo - Chiavenna | 1349 | 1561 | 1563 | 400 | S |
Nasali Giovanni fu Bernardo - Chiavenna | 259 | 1454 | 1456 | 427 | S |
428 | S | ||||
447 | S | ||||
Nasali Pietro fu Giovanni - Chiavenna | 328 | 1463 | 1470 | 431 | S |
432 | S | ||||
329 | 1471 | 1474 | 429 | S | |
430 | S | ||||
330 | 1476 | 1478 | 443 | S | |
331 | 1479 | 1482 | 418 | S | |
441 | S | ||||
442 | S | ||||
332 | 1485 | 1491 | 436 | S | |
437 | S | ||||
438 | S | ||||
439 | S | ||||
440 | S | ||||
333 | 1492 | 1495 | 419 | S | |
420 | S | ||||
Paini Giovanni Battista fu Francesco - Montagna | 2828 | 1619 | 1624 | 334 | S |
335 | S | ||||
Parravicini Bartolomeo fu Davide - Caspano | 696 | 1520 | 1524 | 376 | S |
377 | S | ||||
Parravicini della Piazza Andrea fu Antonio - Caspano | 751 | 1512 | 1558 | 886 | S |
Parravicini Francesco detto Gattino fu Giovanni Pietro - Caspano | 1390 | 1550 | 1560 | 271 | S |
281 | S | ||||
282 | S | ||||
Parravicini Giovanni Antonio fu Claudio - Caspano | 3669 | 1647 | 1650 | 818 | S |
Parravicini Giovanni Battista fu Parravicino - Castione | 3708 | 1627 | 1631 | 363 | S |
364 | S | ||||
Parravicini Giovanni Pietro fu (?) - Caspano (incongruenze) | 1796 | 1561 | 1587 | 896 | S |
Parravicini Giovanni Pietro fu Antonio - Civo | 886 | 1523 | 1534 | 379 | S |
Parravicini Giovanni Pietro fu Bernardino - Ardenno | 593 | 1520 | 1526 | 875 | S |
859 | S | ||||
594 | 1527 | 1529 | 870 | S | |
Parravicini Giovanolo fu Beltrame - Caspano | 85 | 1436 | 1444 | 775 | T |
777 | T | ||||
778 | T | ||||
779 | T | ||||
780 | T | ||||
86 | 1445 | 1457 | 772 | T | |
773 | T | ||||
774 | T | ||||
776 | T | ||||
Parravicini Prospero fu Gianantonio - Caspano | 1267 | 1541 | 1559 | 368 | S |
Pegorini Antonio fu Eustachio - Bormio | 305 | 1461 | 1462 | 764 | S |
765 | S | ||||
766 | S | ||||
Perari Giovanni Pietro fu Giacomo - Castione | 4388 | 1664 | 1667 | 846 | S |
Peregalli Antonio fu Pietro - Delebio | 2448 | 1621 | 1623 | 884 | S |
Peregalli Giovanni Pietro fu Antonio - Delebio | 3854 | 1620 | 912 | S | |
Pietro Nasali fu Giovanni - Chiavenna | 328 | 1463 | 1470 | 770 | S |
Quadrio (Martinaccio) Nicolò fu Andrea - Ponte | 2893 | 1612 | 1612 | 378 | S |
Quadrio Bartolomeo fu Cristoforo - Ponte | 753 | 1526 | 1528 | 51 | S |
754 | 1529 | 1539 | 372 | S | |
Quadrio de Maria Camillo fu Cristoforo - Ponte | 2075 | 1575 | 1577 | 413 | S |
414 | S | ||||
Quadrio De Maria Francesco fu Nicolò - Ponte | 4172 | 1641 | 1643 | 794 | S |
Quadrio Gaspare fu Cristoforo - Chiuro | 366 | 1489 | 1491 | 402 | S |
Quadrio Giovanni Antonio junior fu Luigi - Ponte | 5172 | 1674 | 1675 | 864 | S |
5180 | 1697 | 1702 | 865 | S | |
5181 | 1703 | 1709 | 863 | S | |
Quadrio Marco Tullio fu Nicolò - Ponte | 2012 | 1569 | 1570 | 833 | S |
Quadrio Matteo Tullio fu Nicolò - Ponte | 2025 | 1589 | 1589 | 392 | S |
Reghenzani Giovanni Antonio fu Pietro - Teglio | 4192 | 1632 | 1639 | 290 | T |
Robustelli Giovanni Antonio fu Martino - Grosotto | 3973 | 1642 | 1645 | 907 | S |
3977 | 1646 | 1647 | 912 | S | |
Robustelli Stefano fu Eusebio - Grosotto | 2627 | 1622 | 1623 | 291 | T |
2628 | 1624 | 1626 | 292 | T | |
Romani Gaspare fu Giovanni Battista - Bormio | 3203 | 1598 | 1613 | 273 | S |
3204 | 1602 | 1615 | 186 | S | |
293 | T | ||||
294 | T | ||||
295 | T | ||||
296 | T | ||||
Romani Giovanni Battista fu Gottardo - Bormio | 1921 | 1565 | 1566 | 360 | S |
1924 | 1571 | 1575 | 354 | S | |
355 | S | ||||
356 | S | ||||
357 | S | ||||
358 | S | ||||
448 | S | ||||
1925 | 1576 | 1577 | 424 | S | |
426 | S | ||||
536 | S | ||||
1926 | 1578 | 1579 | 472 | S | |
1927 | 1580 | 1581 | 696 | S | |
697 | S | ||||
1929 | 1584 | 1586 | 471 | S | |
922 | S | ||||
Rusca Giovanni Battista fu (?) - Caspano (dati incongruenti) | 0 | 1570 | 1570 | 333 | S |
Sanfedele Lombardino fu Giovanni Pietro - Dubino | 2924 | 1589 | 1620 | 784 | S |
Sassi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo - Sondrio | 4542 | 1639 | 1643 | 862 | S |
Sermomdi Simone fu Giuseppe - Bormio | 1386 | 1549 | 1567 | 485 | S |
Sermondi Baldassarre fu Leonardo - Bormio | 401 | 1470 | 1471 | 698 | S |
699 | S | ||||
700 | S | ||||
Sermondi Giuseppe fu Gasparino - Bormio | 954 | 1525 | 1533 | 63 | S |
955 | 1534 | 1539 | 45 | S | |
957 | 1550 | 1556 | 91 | S | |
93 | S | ||||
958 | 1557 | 1562 | 55 | S | |
67 | S | ||||
77 | S | ||||
283 | S | ||||
Sermondi Leoprando fu Zaccaria - Bormio | 2378 | 1586 | 1588 | 537 | S |
538 | S | ||||
539 | S | ||||
540 | S | ||||
541 | S | ||||
2379 | 1586 | 1590 | 653 | S | |
654 | S | ||||
655 | S | ||||
656 | S | ||||
2381 | 1591 | 1594 | 374 | S | |
657 | S | ||||
658 | S | ||||
659 | S | ||||
2382 | 1595 | 1597 | 660 | S | |
901 | S | ||||
2385 | 1601 | 1612 | 685 | S | |
686 | S | ||||
687 | S | ||||
688 | S | ||||
2387 | 1606 | 1608 | 689 | S | |
690 | S | ||||
691 | S | ||||
692 | S | ||||
693 | S | ||||
694 | S | ||||
2388 | 1609 | 1611 | 695 | S | |
2389 | 1612 | 1613 | 738 | S | |
739 | S | ||||
740 | S | ||||
2390 | 1620 | 1635 | 741 | S | |
742 | S | ||||
2391 | 1614 | 1616 | 734 | S | |
735 | S | ||||
736 | S | ||||
737 | S | ||||
2392 | 1617 | 1621 | 730 | S | |
731 | S | ||||
732 | S | ||||
733 | S | ||||
2393 | 1620 | 1635 | 729 | S | |
2395 | 1626 | 1627 | 726 | S | |
727 | S | ||||
728 | S | ||||
2396 | 1628 | 1630 | 723 | S | |
724 | S | ||||
725 | S | ||||
2397 | 1631 | 1635 | 476 | S | |
2398 | 1576 | 1635 | 477 | S | |
478 | S | ||||
Sermondi Simone fu Giuseppe - Bormio | 1386 | 1549 | 1567 | 651 | S |
652 | S | ||||
Sermondi Zaccaria fu Giovanni - Bormio | 1492 | 1553 | 1559 | 449 | S |
530 | S | ||||
531 | S | ||||
532 | S | ||||
533 | S | ||||
534 | S | ||||
535 | S | ||||
1493 | 1558 | 1562 | 559 | S | |
560 | S | ||||
561 | S | ||||
562 | S | ||||
563 | S | ||||
564 | S | ||||
1494 | 1559 | 1563 | 810 | S | |
1495 | 1562 | 1564 | 330 | S | |
474 | S | ||||
475 | S | ||||
1496 | 1563 | 1582 | 450 | S | |
451 | S | ||||
452 | S | ||||
1497 | 1565 | 1568 | 459 | S | |
460 | S | ||||
461 | S | ||||
1498 | 1568 | 1571 | 453 | S | |
454 | S | ||||
455 | S | ||||
1499 | 1571 | 1572 | 456 | S | |
457 | S | ||||
458 | S | ||||
1500 | 1572 | 1575 | 462 | S | |
463 | S | ||||
464 | S | ||||
1501 | 1575 | 1576 | 465 | S | |
466 | S | ||||
467 | S | ||||
1502 | 1577 | 1581 | 468 | S | |
469 | S | ||||
470 | S | ||||
1503 | 1582 | 1589 | 542 | S | |
543 | S | ||||
544 | S | ||||
545 | S | ||||
546 | S | ||||
547 | S | ||||
1504 | 1582 | 1616 | 361 | S | |
488 | S | ||||
489 | S | ||||
920 | S | ||||
1505 | 1553 | 1616 | 606 | S | |
Settomini Francesco fu Giovanni Giacomo - Bormio | 449 | 1640 | 1641 | 318 | T |
Sottovia Simone fu Simone junior - Ponte | 3740 | 1629 | 1630 | 341 | S |
Stampa Carlo fu Giovanni Angelo - Chiavenna | 2109 | 1599 | 1601 | 855 | S |
Stoppa Filippo fu Gregorio - Teglio, Ponte | 131 | 1429 | 1436 | 15 | S |
18 | S | ||||
Torelli Giacomo Antonio fu Giovanni Battista - Villa di Tirano | 3208 | 1599 | 1604 | 336 | S |
337 | S | ||||
3208 | 340 | S | |||
3209 | 1605 | 1609 | 328 | S | |
911 | S | ||||
3210 | 1610 | 1619 | 316 | T | |
Torre (della) Battista fu Luigi - Ardenno | 2492 | 1605 | 1606 | 897 | S |
Valorsa Cipriano fu Orazio - Grosio | 4128 | 1628 | 1630 | 371 | S |
Varesio Giovanni fu Antonio - Tresivio | 1339 | 1551 | 1562 | 785 | S |
786 | S | ||||
Venosta Alessandro fu Ludovico - Tovo | 3486 | 1630 | 1634 | 809 | S |
Venosta Antonio fu Abbondio - Grosotto | 546 | 1518 | 1529 | 906 | S |
Venosta Cristoforo fu Matteo - Grosotto | 2399 | 1576 | 1607 | 880 | S |
881 | S | ||||
Venosta Giovanni fu Finamante - Mazzo | 598 | 1501 | 1507 | 874 | S |
889 | T | ||||
Venosta Maino fu Bartolomeo - Mazzo | 533 | 1489 | 1509 | 395 | S |
534 | 1510 | 1516 | 410 | S | |
Venosta Marco fu Guglielmo - Mazzo | 906 | 1557 | 1558 | 315 | T |
908 | 1563 | 1564 | 311 | T | |
312 | T | ||||
911 | 1569 | 1570 | 313 | T | |
912 | 1571 | 1572 | 324 | T | |
913 | 1573 | 1574 | 320 | T | |
321 | T | ||||
322 | T | ||||
Venosta Orlando fu Antonio - Grosotto | 807 | 1519 | 1539 | 894 | S |
899 | S | ||||
900 | S | ||||
905 | S | ||||
Zuccola Baldassarre fu Giovanni Giacomo - Bormio | 3949 | 1622 | 1628 | 798 | S |
Notaio non identificabile | 0 | 1610 | 1610 | 13 | S |
0 | 1707 | 1718 | 28 | S | |
0 | 0 | 0 | 36 | S | |
0 | 1534 | 1535 | 46 | S | |
0 | 1546 | 1546 | 69 | S | |
0 | 0 | 0 | 73 | S | |
0 | 0 | 0 | 83 | S | |
0 | 1563 | 1564 | 99 | S | |
0 | 1641 | 1641 | 262 | S | |
0 | 0 | 0 | 264 | S | |
0 | 0 | 0 | 266 | S | |
0 | 0 | 0 | 268 | S | |
0 | 0 | 0 | 269 | S | |
0 | 0 | 0 | 270 | S | |
0 | 1649 | 1652 | 272 | S | |
0 | 0 | 0 | 274 | S | |
0 | 1556 | 1556 | 280 | S | |
0 | 0 | 0 | 285 | S | |
0 | 1636 | 1636 | 287 | S | |
0 | 1597 | 1597 | 317 | S | |
0 | 1569 | 1569 | 326 | S | |
0 | 1542 | 1543 | 327 | S | |
0 | 1567 | 1567 | 329 | S | |
0 | 0 | 0 | 331 | S | |
0 | 0 | 0 | 342 | S | |
0 | 0 | 0 | 343 | S | |
0 | 0 | 0 | 344 | S | |
0 | 0 | 0 | 345 | S | |
0 | 1662 | 1662 | 362 | S | |
0 | 0 | 0 | 367 | S | |
0 | 1558 | 1558 | 373 | S | |
0 | 1591 | 1598 | 375 | S | |
0 | 0 | 0 | 380 | S | |
0 | 0 | 0 | 383 | S | |
0 | 0 | 0 | 384 | S | |
0 | 1579 | 1581 | 387 | S | |
0 | 1545 | 1548 | 388 | S | |
0 | 0 | 0 | 389 | S | |
0 | 1547 | 1547 | 390 | S | |
0 | 0 | 0 | 391 | S | |
0 | 0 | 0 | 393 | S | |
0 | 1586 | 1587 | 397 | S | |
0 | 0 | 0 | 398 | S | |
0 | 0 | 0 | 404 | S | |
0 | 1570 | 1570 | 405 | S | |
0 | 0 | 0 | 406 | S | |
0 | 1540 | 1548 | 486 | S | |
0 | 0 | 0 | 781 | S | |
0 | 0 | 0 | 782 | S | |
0 | 0 | 0 | 783 | S | |
0 | 0 | 0 | 787 | S | |
0 | 0 | 0 | 788 | S | |
0 | 0 | 0 | 789 | S | |
0 | 0 | 0 | 790 | S | |
0 | 0 | 0 | 791 | S | |
0 | 0 | 0 | 792 | S | |
0 | 0 | 0 | 793 | S | |
0 | 1627 | 1627 | 795 | S | |
0 | 0 | 0 | 796 | S | |
0 | 1613 | 1613 | 797 | S | |
0 | 1624 | 1624 | 799 | S | |
0 | 0 | 0 | 800 | S | |
0 | 1625 | 1625 | 801 | S | |
0 | 1622 | 1627 | 802 | S | |
0 | 1624 | 1624 | 803 | S | |
0 | 0 | 0 | 804 | S | |
0 | 0 | 0 | 805 | S | |
0 | 0 | 0 | 814 | T | |
0 | 0 | 0 | 819 | S | |
0 | 1510 | 1510 | 820 | S | |
0 | 0 | 0 | 821 | S | |
0 | 0 | 0 | 822 | S | |
0 | 0 | 0 | 823 | S | |
0 | 0 | 0 | 824 | S | |
0 | 0 | 0 | 825 | S | |
0 | 0 | 0 | 826 | S | |
0 | 0 | 0 | 827 | S | |
0 | 0 | 0 | 828 | S | |
0 | 0 | 0 | 829 | S | |
0 | 0 | 0 | 831 | S | |
0 | 0 | 0 | 832 | S | |
0 | 0 | 0 | 834 | S | |
0 | 1650 | 1651 | 835 | S | |
0 | 0 | 0 | 836 | S | |
0 | 0 | 0 | 837 | S | |
0 | 1500 | 1590 | 838 | S | |
0 | 0 | 0 | 839 | S | |
0 | 0 | 0 | 840 | S | |
0 | 0 | 0 | 841 | S | |
0 | 0 | 0 | 842 | T | |
0 | 0 | 0 | 844 | S | |
0 | 0 | 0 | 847 | S | |
0 | 0 | 0 | 848 | S | |
0 | 0 | 0 | 849 | S | |
0 | 0 | 0 | 850 | S | |
0 | 0 | 0 | 851 | S | |
0 | 0 | 0 | 852 | S | |
0 | 0 | 0 | 854 | S | |
0 | 1633 | 1633 | 857 | S | |
0 | 1640 | 1641 | 860 | S | |
0 | 0 | 0 | 861 | S | |
0 | 1540 | 1556 | 867 | S | |
0 | 0 | 0 | 885 | S | |
0 | 0 | 0 | 890 | S | |
0 | 0 | 0 | 892 | S | |
0 | 0 | 0 | 893 | S | |
0 | 0 | 0 | 898 | S | |
0 | 1691 | 1691 | 903 | S | |
0 | 0 | 0 | 904 | S | |
0 | 1648 | 1649 | 908 | S | |
0 | 0 | 0 | 921 | S |
precedente |
torna su |
successivo