Questa tavola di raffronto pone a sistema le segnature che testimoniano gli ordinamenti antichi.
Le segnature sono presentate nella seguente successione: Elenco 1833, Cronologico per notaio, Versamento 1950, Scomparto schedario metallico, Collocazione fisica attuale.
È la collocazione fisica attuale a dare la successione d’ordine in questa tavola.
Per una descrizione dei singoli riordinamenti ai quali ciascuna di queste annotazioni seriali rimanda, si veda il paragrafo Munimina «rassegnati»: il nucleo iniziale.
Elenco 1833 | Cronologico per notaio | Versamento 1950 | Scomparto schedario metallico | Collocazione attuale |
---|---|---|---|---|
– | – | – | 1 | 1 |
– | – | cart. 6, n. 3 | 1 | 2 |
– | – | cart. 5, n. 1 | 2 | 3 |
1825 | – | cart. 2, n. 6 | 2 | 4 |
1526 | – | cart. 2, n. 2 | 2 | 5 |
30 | – | cart. 2, n. 1 | 2 | 6 |
1011 | – | cart. 2, n. 4 | 2 | 7 |
1090 | – | cart. 2, n. 3 | 2 | 8 |
– | – | cart. 1, n. 1 | 2 | 9 |
– | – | cart. 6, n. 12 | 3 | 10 |
– | – | cart. 1, n. 6 | 3 | 11 |
1656 | – | cart. 2, n. 10 | 3 | 12 |
– | – | cart. 2, n. 9 | 3 | 13 |
– | – | cart. 5, n. 4 | 3 | 14 |
– | – | cart. 5, n. 3 | 3 | 15 |
– | – | cart. 6, n. 10 | 3 | 16 |
1613 | – | cart. 2, n. 8 | 3 | 17 |
– | – | cart. 1, n. 5 | 3 | 18 |
– | – | cart. 1, n. 4 | 3 | 19 |
– | – | cart. 5, n. 2 | 3 | 20 |
– | – | cart. 6, n. 11 | 3 | 21 |
– | – | cart. 1, n. 8 | 4 | 22 |
450 | – | cart. 1, n. 7 | 5 | 23 |
– | – | cart. 6, n. 13 | 5 | 24 |
– | – | cart. 1, n. 2 | 5 | 25 |
– | – | cart. 5, n. 6 | 5 | 26 |
– | – | cart. 5, n. 7 | 5 | 27 |
– | – | cart. 6, n. 14 | 5 | 28 |
– | – | cart. 2, n. 11 | 5 | 29 |
694 | ill. | cart. 5, n. 8 | 5 | 30 |
923 | – | cart. 2, n. 14 | 5 | 31 |
454 | 1 | cart. 2, n. 16 | 5 | 32 |
– | – | cart. 5, n. 5 | 5 | 33 |
1370 | 1 | cart. 6, n. 20 | 5 | 34 |
464 | – | cart. 5, n. 10 | 5 | 35 |
– | – | cart. 6, n. 21 | 5 | 36 |
– | – | cart. 6, n. 19 | 5 | 37 |
1280 | 2 | cart. 6, n. 16 | 5 | 38 |
– | – | cart. 6, n. 17 | 5 | 39 |
705 | 1 | cart. 2, n. 15 | 5 | 40 |
– | – | cart. 5, n. 9 | 5 | 41 |
1283 | – | cart. 2, n. 12 | 5 | 42 |
937 | – | cart. 2, n. 13 | 5 | 43 |
924 | 1 | cart. 6, n. 15 | 5 | 44 |
– | – | cart. 4, n. 7 | 6 | 45 |
– | – | cart. 4, n. 6 | 6 | 46 |
674 | 2 | cart. 6, n. 30 | 6 | 47 |
1010 | 4 | cart. 2, n. 28 | 6 | 48 |
1035 | 3 | cart. 2, n. 27 | 6 | 49 |
– | – | cart. 6, n. 29 | 6 | 50 |
– | – | cart. 1, n. 17 | 6 | 51 |
1495 | 3 | cart. 2, n. 26 | 6 | 52 |
cart. 5, n. 13 | 6 | 53 | ||
369 | 1 | cart. 6, n. 28 | 6 | 54 |
– | – | cart. 4, n. 5 | 6 | 55 |
640 | 8 | cart. 2, n. 25 | 6 | 56 |
361 | 2 | cart. 6, n. 27 | 6 | 57 |
109 | 2 | cart. 2, n. 22 | 6 | 58 |
– | – | cart. 5, n. 11 | 6 | 59 |
– | – | cart. 5, n. 12 | 6 | 60 |
29 | 5 | cart. 2, n. 21 | 6 | 61 |
1239 | 4 | cart. 2, n. 20 | 6 | 62 |
– | – | cart. 4, n. 4 | 6 | 63 |
104 | 3 | cart. 2, n. 19 | 6 | 64 |
360 | 2 | cart. 2, n. 18 | 6 | 65 |
107 | 1 | cart. 2, n. 17 | 6 | 66 |
– | – | cart. 4, n. 3 | 6 | 67 |
– | – | cart. 6, n. 23 | 6 | 68 |
– | – | Cart. 4, n. 2 | 6 | 69 |
1608 | 7 | cart. 2, n. 24 | 7 | 70 |
376 | 6 | cart. 2, n. 23 | 7 | 71 |
1224 | 6 | cart. 2, n. 35 | 7 | 72 |
– | – | cart. 4, n. 9 | 7 | 73 |
355 | – | cart. 2, n. 33 | 7 | 74 |
337 | 5 | cart. 2, n. 34 | 7 | 75 |
– | – | cart. 6, n. 33 | 7 | 76 |
– | – | cart. 4, n. 8 | 7 | 77 |
657 | 6 | cart. 2, n. 32 | 7 | 78 |
462 | 5 | cart. 2, n. 30 | 7 | 79 |
1465 | 4 | cart. 2, n. 31 | 7 | 80 |
1637 | 3 | cart. 6, n. 32 | 7 | 81 |
690 | 3 | cart. 6, n. 31 | 9 | 82 |
– | – | cart. 1, n. 18 | 7 | 83 |
108 | 1 | cart. 2, n. 29 | 7 | 84 |
– | – | cart. 6, n. 34 | 7 | 85 |
1123 | – | cart. 2, n. 7 | 7 | 86 |
1780 | 8 | cart. 1, n. 31 | 7 | 87 |
112 | 1 | cart. 2, n. 44 | 7 | 88 |
693 | 8 | cart. 2, n. 38 | 7 | 89 |
899 | 9 | cart. 2, n. 39 | 7 | 90 |
– | – | cart. 4, n. 11 | 7 | 91 |
– | – | cart. 1, n. 20 | 7 | 92 |
– | – | cart. 4, n. 10 | 7 | 93 |
930 | 8 | cart. 2, n. 37 | 7 | 94 |
679 | 7 | cart. 2, n. 36 | 7 | 95 |
655 | 1 | cart. 6, n. 58 | 7 | 96 |
– | – | cart. 1, n. 19 | 7 | 97 |
1244 | – | cart. 2, n. 5 | 7 | 98 |
– | – | – | 7 | 99 |
380 | 1 | cart. 2, n. 43 | 8 | 100 |
1254 | 2 | cart. 6, n. 45 | 8 | 101 |
1328 | 7 | cart. 6, n. 44 | 8 | 102 |
1562 | 4 | cart. 2, n. 50 | 8 | 103 |
921 | 16 | cart. 2, n. 49 | 8 | 104 |
– | – | cart. 5, n. 16 | 8 | 105 |
– | – | cart. 5, n. 15 | 8 | 106 |
– | – | cart. 5, n. 14 | 8 | 107 |
1092 | 4 | cart. 6, n. 43 | 8 | 108 |
371 | 3 | cart. 2, n. 48 | 8 | 109 |
374 | 6 | cart. 6, n. 42 | 8 | 110 |
1679 | 2 | cart. 1, n. 25 | 8 | 111 |
1259 | 5 | cart. 6, n. 41 | 8 | 112 |
– | – | cart. 2, n. 47 | 8 | 113 |
– | – | cart. 2, n. 46 | 8 | 114 |
898 | 2 | cart. 1, n. 24 | 8 | 115 |
925 | 1 | cart. 1, n. 23 | 8 | 116 |
638 | 4 | cart. 6, n. 40 | 8 | 117 |
1473 | 3 | cart. 6, n. 39 | 8 | 118 |
1644 | 15 | cart. 2, n. 45 | 8 | 119 |
444 | 2 | cart. 6, n. 38 | 8 | 120 |
1629 | 3 | cart. 6, n. 37 | 8 | 121 |
358 | 1 | cart. 6, n. 36 | 8 | 122 |
– | – | cart. 4, n. 13 | 8 | 123 |
788 | 13 | cart. 1, n. 22 | 8 | 124 |
174 | 1 | cart. 1, n. 21 | 8 | 125 |
– | – | cart. 4, n. 12 | 8 | 126 |
918 | 12 | cart. 2, n. 42 | 8 | 127 |
1241 | 11 | cart. 2, n. 41 | 8 | 128 |
1371 | 10 | cart. 2, n. 40 | 8 | 129 |
1015 | 2 | cart. 6, n. 35 | 8 | 130 |
1352 | 1 | cart. 2, n. 59 | 10 | 131 |
335 | 1 | cart. 2, n. 58 | 10 | 132 |
911 | 9 | cart. 1, n. 33 | 10 | 133 |
106 | 14 | cart. 1, n. 32 | 10 | 134 |
1008 | 15 | cart. 6, n. 53 | 10 | 135 |
1258 | 14 | cart. 6, n. 52 | 10 | 136 |
370 | 13 | cart. 6, n. 51 | 10 | 137 |
869 | 2 | cart. 2, n. 57 | 10 | 138 |
– | – | cart. 5, n. 17 | 10 | 139 |
995 | 2 | cart. 2, n. 56 | 10 | 140 |
1449 | 6 | cart. 1, n. 30 | 10 | 141 |
310 | 12 | cart. 6, n. 50 | 10 | 142 |
1581 | – | cart. 6, n. 49 | 10 | 143 |
1264 | 11 | cart. 6, n. 48 | 10 | 144 |
1350 | 7 | cart. 2, n. 54 | 10 | 145 |
1588 | 8 | cart. 2, n. 55 | 10 | 146 |
602 | 10 | cart. 6, n. 47 | 10 | 147 |
678 | 4 | cart. 1, n. 29 | 10 | 148 |
110 | 16 | cart. 2, n. 53 | 10 | 149 |
1485 | 9 | cart. 6, n. 46 | 10 | 150 |
860 | 5 | cart. 2, n. 52 | 10 | 151 |
922 | 3 | cart. 1, n. 28 | 10 | 152 |
467 | 7 | cart. 1, n. 27 | 10 | 153 |
338 | 2 | cart. 2, n. 51 | 10 | 154 |
– | – | cart. 1, n. 26 | 10 | 155 |
1034 | 16 | cart. 6, n. 54 | 11 | 156 |
27 | 8 | cart. 2, n. 60 | 11 | 157 |
1286 | 17 | cart. 4, n. 14 | 11 | 158 |
– | – | cart. 6, n. 55 | 11 | 159 |
1023 | 2 | cart. 2, n. 61 | 11 | 160 |
865 | 10 | cart. 1, n. 34 | 11 | 161 |
– | – | cart. 5, n. 18 | 11 | 162 |
111 | 3 | cart. 2, n. 62 | 11 | 163 |
449 | 12 | cart. 1, n. 35 | 11 | 164 |
1263 | 11 | cart. 1, n. 36 | 11 | 165 |
943 | 12? | cart. 1, n. 37 | 11 | 166 |
905 | 4 | cart. 2, n. 63 | 11 | 167 |
760 | 1 | cart. 2, n. 64 | 11 | 168 |
1582 | 13 | cart. 1, n. 38 | 11 | 169 |
1580 | – | cart. 2, n. 65 | 11 | 170 |
903 | 15 | cart. 1, n. 39 | 11 | 171 |
1708 | 5 | cart. 2, n. 66 | 11 | 172 |
1009 | 6 | cart. 2, n. 67 | 11 | 173 |
1373 | 2 | cart. 2, n. 68 | 11 | 174 |
– | – | cart. 2, n. 93 | 12 | 175 |
505 | 5 | cart. 2, n. 86 | 12 | 176 |
695 | 4 | cart. 6, n. 62 | 12 | 177 |
ill. | 21 | cart. 1, n. 47 | 12 | 178 |
619 | 3 | cart. 2, n. 85 | 12 | 179 |
378 | 3 | cart. 2, n. 84 | 12 | 180 |
326 | 2 | cart. 2, n. 82 | 12 | 181 |
974 | – | cart. 2, n. 83 | 12 | 182 |
761 | 3 | cart. 6, n. 61 | 12 | 183 |
451 | 4 | cart. 2, n. 81 | 12 | 184 |
1397 | 2 | cart. 6, n. 57 | 12 | 185 |
– | – | cart. 1, n. 46 | 12 | 186 |
1329 | 20 | cart. 1, n. 45 | 12 | 187 |
ill. | 6 | cart. 6, n. 56 | 12 | 188 |
900 | 6 | cart. 2, n. 69 | 12 | 189 |
763 | 3 | cart. 2, n. 70 | 12 | 190 |
382 | 7 | cart. 2, n. 71 | 12 | 191 |
1484 | 9 | cart. 2, n. 72 | 12 | 192 |
861 | 8 | cart. 2, n. 73 | 12 | 193 |
336 | 4 | cart. 2, n. 74 | 12 | 194 |
931 | 5 | cart. 2, n. 75 | 12 | 195 |
1242 | 1 | cart. 6, n. 59 | 12 | 196 |
1705 | 9 | cart. 2, n. 76 | 12 | 197 |
261 | 1 | cart. 2, n. 77 | 12 | 198 |
262 | 16 | cart. 1, n. 40 | 12 | 199 |
323 | 17 | cart. 1, n. 41 | 12 | 200 |
1560 | 6 | cart. 2, n. 78 | 12 | 201 |
143 | 7 | cart. 2, n. 79 | 12 | 202 |
1353 | 1 | cart. 1, n. 42 | 12 | 203 |
373 | 8 | cart. 2, n. 80 | 12 | 204 |
26 | 2 | cart. 6, n. 60 | 12 | 205 |
642 | 18 | cart. 1, n. 43 | 12 | 206 |
863 | 19 | cart. 1, n. 44 | 12 | 207 |
113 | 1 | cart. 2, n. 87 | 12 | 208 |
1349 | 18 | cart. 5, n. 25 | 13/a | 209 |
459 | 16 | cart. 2, n. 120 | 13/a | 210 |
1138 | 17 | cart. 2, n. 119 | 13/a | 211 |
1661 | 3 | cart. 2, n. 118 | 13/a | 212 |
61 | 15 | cart. 5, n. 24 | 13/a | 213 |
1707 | 16 | cart. 2, n. 117 | 13/a | 214 |
637 | 2 | cart. 2, n. 116 | 13/a | 215 |
677 | 14 | cart. 2, n. 115 | 13/a | 216 |
31 | 13 | cart. 2, n. 114 | 13/a | 217 |
105 | 1 | cart. 2, n. 113 | 13/a | 218 |
639 | 14 | cart. 2, n. 112 | 13/a | 219 |
137 | 13 | cart. 2, n. 111 | 13/a | 220 |
362 | 12 | cart. 2, n. 110 | 13/a | 221 |
906 | 11 | cart. 2, n. 109 | 13/a | 222 |
1253 | 9 | cart. 2, n. 108 | 13/a | 223 |
759 | 10 | cart. 2, n. 107 | 13/a | 224 |
298 | 5 | cart. 2, n. 106 | 13/a | 225 |
1260 | 8 | cart. 2, n. 105 | 13/a | 226 |
1089 | 12 | cart. 2, n. 104 | 13/a | 227 |
1327 | 15 | cart. 2, n. 103 | 13/a | 228 |
ill. | 7 o 6 | cart. 2, n. 102 | 13/a | 229 |
381 | 6 | cart. 2, n. 101 | 13/a | 230 |
504 | 14 | cart. 1, n. 60 | 13/a | 231 |
1351 | 4 | cart. 2, n. 99 | 13/a | 232 |
1261 | 5 | cart. 2, n. 100 | 13/a | 233 |
1273 | 13 | cart. 1, n. 59 | 13/a | 234 |
375 | 3 | cart. 2, n. 98 | 13/b | 235 |
1673 | 2 | cart. 2, n. 97 | 13/b | 236 |
114 | 22 | cart. 1, n. 49 | 13/b | 237 |
680 | 9 | cart. 5, n. 19 | 13/b | 238 |
1695 | 23 | cart. 1, n. 50 | 13/b | 239 |
62 | 10 | cart. 2, n. 88 | 13/b | 240 |
1372 | 5 | cart. 6, n. 65 | 13/b | 241 |
1533 | 24 | cart. 1, n. 51 | 13/b | 242 |
618 | 1 | cart. 2, n. 89 | 13/b | 243 |
904 | 25 | cart. 1, n. 52 | 13/b | 244 |
325 | 26 | cart. 1, n. 53 | 13/b | 245 |
1672 | 28 | cart. 1, n. 54 | 13/b | 246 |
1414 | 27 | cart. 1, n. 55 | 13/b | 247 |
372 | 29 | cart. 1, n. 56 | 13/b | 248 |
1275 | 11 | cart. 2, n. 90 | 13/b | 249 |
907 | 12 | cart. 1, n. 57 | 13/b | 250 |
676 | 10 | cart. 2, n. 91 | 13/b | 251 |
1589 | 4 | cart. 2, n. 92 | 13/b | 252 |
– | – | cart. 5, n. 20 | 13/b | 253 |
– | – | cart. 5, n. 21 | 13/b | 254 |
– | – | cart. 5, n. 22 | 13/b | 255 |
– | – | cart. 5, n. 23 | 13/b | 256 |
1722 | 2 | cart. 2, n. 94 | 13/b | 257 |
870 | 11 | cart. 2, n. 95 | 13/b | 258 |
359 | 30 | cart. 1, n. 58 | 13/b | 259 |
902 | 1 | cart. 2, n. 96 | 13/b | 260 |
– | – | cart. 1, n. 48 | 14/a | 261 |
– | – | cart. 4, n. 20 | 14/a | 262 |
– | – | cart. 4, n. 19 | 14/a | 263 |
– | – | cart. 1, n. 3 | 14/b | 264 |
– | – | cart. 4, n. 1 | 14/b | 265 |
– | – | cart. 6, n. 4 | 14/b | 266 |
– | – | Cart. 6, n. 7 | 14/b | 267 |
– | – | cart. 6, n. 18 | 14/b | 268 |
– | – | cart. 6, n. 1 | 14/c | 269 |
– | – | cart. 6, n. 2 | 14/c | 270 |
– | – | cart. 4, n. 16 | 14/d | 271 |
– | – | cart. 4, n. 15 | 14/d | 272 |
– | – | cart. 1, n. 16 | 14/d | 273 |
– | – | cart. 1, n. 15 | 14/d | 274 |
– | – | cart. 1, n. 14 | 14/d | 275 |
– | – | cart. 1, n. 13 | 14/d | 276 |
– | – | cart. 1, n. 12 | 14/d | 277 |
– | – | cart. 1, n. 11 | 14/d | 278 |
– | – | cart. 1, n. 10 | 14/d | 279 |
– | – | cart. 1, n. 9 | 14/d | 280 |
– | – | cart. 4, n. 17 | 14/d | 281 |
– | – | cart. 4, n. 18 | 14/d | 282 |
– | – | cart. 6, n. 22 | 14/d | 283 |
– | – | cart. 6, n. 24 | 14/d | 284 |
– | – | cart. 6, n. 25 | 14/d | 285 |
– | – | cart. 6, n. 26 | 14/d | 286 |
– | – | cart. 6, n. 63 | 14/d | 287 |
– | – | cart. 6, n. 64 | 14/d | 288 |
– | – | – | 15 | 289 |
– | – | – | 15 | 290 |
– | – | – | 15 | 291 |
– | – | – | 15 | 292 |
1243 | – | – | 15 | 293 |
1265 | – | – | 15 | 294 |
901 | – | – | 15 | 295 |
762 | – | – | 15 | 296 |
– | – | – | 15 | 297 |
– | – | – | 15 | 298 |
– | – | – | 15 | 299 |
– | – | – | 15 | 300 |
– | – | – | 15 | 301 |
– | – | – | 15 | 302 |
– | – | – | 15 | 303 |
– | – | – | 15 | 304 |
– | – | – | 15 | 305 |
– | – | – | 15 | 306 |
– | – | – | 15 | 307 |
– | – | – | 15 | 308 |
– | – | – | 15 | 309 |
– | – | – | 15 | 310 |
– | – | – | 15 | 311 |
– | – | – | 15 | 312 |
– | – | – | 15 | 313 |
– | – | – | 15 | 314 |
– | – | – | 15 | 315 |
– | – | – | 15 | 316 |
– | – | – | 15 | 317 |
– | – | – | 15 | 318 |
– | – | – | 15 | 319 |
– | – | – | 15 | 320 |
– | – | – | 15 | 321 |
– | – | – | 15 | 322 |
– | – | – | 15 | 323 |
– | – | – | 15 | 324 |
– | – | – | 15 | 325 |
– | – | – | – | . |
– | – | cart. 6, n. 4 | – | 342 |
– | – | – | – | . |
– | – | cart. 6, n. 9 (?) [1] | – | 331 |
– | – | cart. 6, n. 6 | – | 365 |
– | – | – | – | . |
Cart. 6, n. 8 | – | 794 | ||
– | – | – | – | . |
– | – | cart. 3, n. 1 | – | 812 |
– | – | – | – | . |
675 | – | – | – | 909 |
precedente |
torna su |
successivo
[1] Etichetta staccata, ma rinvenuta in prossimità della membrana. Nella descrizione del versamento non sono presenti elementi discriminanti che consentano di appurare con certezza la provenienza («frammento di messale romano, sec. XV»), ma appaiono di supporto all’ipotesi.